37人 小留錄取
29人 小留錄取
110人 小留錄取
498人 小留錄取
552人 小留錄取
742人 小留錄取
419人 小留錄取
102人 小留錄取
623人 小留錄取
600人 小留錄取
546人 小留錄取
205人 小留錄取
332人 小留錄取
281人 小留錄取
124人 小留錄取
635人 小留錄取
108人 小留錄取
141人 小留錄取
116人 小留錄取
165人 小留錄取
姓名 | 錄取院校 | 排名 | 學(xué)位 | 錄取專業(yè) | 就讀院校 | 本科專業(yè) | GPA成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級材料科學(xué)與工程碩士 | 材料科學(xué)與工程 | 北京科技大學(xué) | 礦業(yè)工程 | 87.0 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 商業(yè)經(jīng)濟和策略碩士 | 商業(yè)分析 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 3.6 |
X同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 金融碩士 | 金融 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 4.1 |
W同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 計算(人工智能)碩士 | 人工智能 | 北京師范大學(xué) | 人工智能 | 93 |
Z同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 經(jīng)濟,金融與管理碩士 | 金融經(jīng)濟 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 金融經(jīng)濟 | 90.44 |
H同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 金融和會計碩士 | 金融 | 北京師范大學(xué) | 會計學(xué) | 94.6 |
L同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 金融數(shù)學(xué)碩士 | 金融/會計金融 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 金融/會計金融 | 83.66 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 投資和財富管理碩士 | 金融/會計金融 | 多倫多大學(xué) | 金融學(xué) | 3.81 |
H同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 教育學(xué)(高等教育)碩士 | 教育學(xué) | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 89.64 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 水文學(xué)和水資源管理碩士 | 環(huán)境工程 | 河海大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 87.88 |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 光學(xué)和光子學(xué)碩士 | 物理學(xué) | 南開大學(xué) | 物理學(xué) | 86.4 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 金融和會計碩士 | 金融 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | 會計學(xué) | 3.84 |
M同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 通信和信號處理碩士 | 電子與電氣工程 | 北京工業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3.7 |
C同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 國際政治經(jīng)濟學(xué)碩士 | 社會學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | 社會學(xué) | 87.27 |
R同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 數(shù)字傳媒,文化和教育碩士 | 教育學(xué) | 中國傳媒大學(xué) | 斯瓦希里語 | 91.0 |
W同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級化學(xué)工程:結(jié)構(gòu)產(chǎn)品工程方向碩士 | 化學(xué)工程 | 太原理工大學(xué) | 制藥工程 | - |
S同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 市場與戰(zhàn)略碩士 | 市場營銷 | 北京師范大學(xué) | 市場營銷 | 86.46 |
P同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 數(shù)學(xué)和金融碩士 | 數(shù)學(xué) | 北京交通大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 86.0 |
J同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 地震工程和基礎(chǔ)設(shè)施的回彈性碩士 | 土木工程 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 土木工程 | 80.82 |
Z同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 食品安全碩士 | 食品營養(yǎng) | 西南大學(xué) | 食品營養(yǎng) | 3.58 |
Z同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 考古學(xué)和埃及和中東遺產(chǎn)碩士 | 考古 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 考古學(xué) | 90.0 |
H同學(xué) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 NO.49 | 國際關(guān)系理論碩士 | 國際關(guān)系 | 中山大學(xué) | 國際關(guān)系 | 87 |
H同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 心理學(xué)教育碩士 | 教育學(xué) | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 91.0 |
S同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 國際貿(mào)易,戰(zhàn)略和運營碩士 | 國際商務(wù) | 長安大學(xué) | 國際商務(wù) | 79.06 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 未來電網(wǎng)碩士 | 電子與電氣工程 | 山東大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 90.0 |
L同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 社會學(xué)碩士 | 社會學(xué) | - | 社會學(xué) | - |
T同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 社會與文化人類學(xué)碩士 | 社會學(xué) | 南京大學(xué) | 社會學(xué) | 90.0 |
W同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 管理學(xué)碩士 | 管理學(xué) | 北京工商大學(xué) | 管理學(xué) | 91 |
L同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 社會人類學(xué)碩士 | 社會學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會學(xué) | 3.45 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 金融碩士 | 金融 | 曼徹斯特大學(xué) | 金融數(shù)學(xué) | 76.0 |
M同學(xué) | 劍橋大學(xué) | 英國 NO.7 | 金融碩士 | 金融 | 天津大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.66 |
Y同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 公共健康碩士 | 公共健康 | 吉林大學(xué) | 公共健康 | 78.43 |
S同學(xué) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 NO.49 | 國際關(guān)系學(xué)士 | 國際關(guān)系 | 徐州市第一中學(xué) | 國際關(guān)系 | 90 |
Z同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 公共政策碩士 | 公共政策 | 武漢理工大學(xué) | 漢語國際教育 | 91.0 |
X同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 商業(yè)經(jīng)濟和策略碩士 | 商務(wù)分析 | 中國人民大學(xué) | 商務(wù)分析 | 3.75 |
T同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 金融投資碩士 | 金融分析與投資 | 湖南大學(xué) | 金融分析與投資 | 88.03 |
J同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 通信和信號處理碩士 | 電子電氣工程 | 西安電子科技大學(xué) | 電子電氣工程 | 90 |
T同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 飲食失調(diào)和臨床營養(yǎng)碩士 | 食品營養(yǎng) | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 輕化工程 | 90.0 |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級化學(xué)工程:結(jié)構(gòu)產(chǎn)品工程方向碩士 | 化學(xué)工程 | 中國石油大學(xué)(北京) | 化學(xué)工程與工藝 | 87.0 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 金融和會計碩士 | 金融 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 工商管理 | 90.0 |
W同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 經(jīng)濟學(xué)碩士 | 經(jīng)濟學(xué) | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 經(jīng)濟學(xué) | - |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 分子醫(yī)學(xué)碩士 | 醫(yī)學(xué)工程 | 大連理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)工程 | 85 |
W同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 英語教育碩士 | 教育學(xué) | 北京外國語大學(xué) | 外國語言與外國歷史 | 90.0 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 運輸碩士 | 物流供應(yīng)鏈 | 北京交通大學(xué) | 物流供應(yīng)鏈 | 88.5 |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級材料科學(xué)與工程碩士 | 材料科學(xué)工程 | 華南師范大學(xué) | 材料科學(xué)工程 | 3.62 |
T同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 市場營銷碩士碩士 | 管理學(xué) | 山東財經(jīng)大學(xué) | 管理學(xué) | 88.23 |
Z同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 電子商務(wù)管理碩士 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)遠程教育學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 88.11 |
Z同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 金融投資碩士 | 金融分析與投資 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 金融分析與投資 | 86.79 |
L同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 金融經(jīng)濟碩士 | 金融經(jīng)濟 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 金融經(jīng)濟 | 88.07 |
L同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 癌癥學(xué)碩士 | 醫(yī)學(xué) | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 90.04 |
H同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 圖像、視頻通信與信號處理碩士 | 計算機科學(xué) | 西安理工大學(xué) | 計算機科學(xué) | 89.42 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 分子醫(yī)學(xué)碩士 | 醫(yī)學(xué)工程 | 大連理工大學(xué) | 生物科學(xué) | 85.0 |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 光學(xué)和光子學(xué)碩士 | 物理學(xué) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 物理學(xué) | 3.05 |
G同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 管理學(xué)碩士 | 管理學(xué) | 北京師范大學(xué) | 管理學(xué) | 86.66 |
J同學(xué) | 愛丁堡大學(xué) | 英國 NO.20 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)工程 | 大連理工大學(xué) | 醫(yī)學(xué)工程 | 85 |
M同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 國際公共政策碩士 | 公共政策 | 山東大學(xué) | 英語 | 90.0 |
Y同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 教育學(xué)(研究培訓(xùn))碩士 | 教育學(xué) | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 91.29 |
G同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 土木工程學(xué)士 | 土木工程 | 內(nèi)蒙古第一機械集團第一中學(xué) | 土木工程 | 80 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 數(shù)學(xué)和金融碩士 | 數(shù)學(xué)與精算科學(xué) | 武漢大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 85.66 |
L同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 工程科學(xué)工程碩士 | 機械工程 | 北京理工大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | - |
T同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 項目管理碩士 | 工程/項目管理 | 北京工業(yè)大學(xué) | 工程/項目管理 | 79.51 |
Z同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 生物技術(shù)、生物工藝和企業(yè)管理碩士 | 管理學(xué) | 華威大學(xué) | 管理學(xué) | 60 |
Z同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 教育研究碩士 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) | 89 |
X同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 市場營銷與戰(zhàn)略碩士 | 市場營銷 | 北京工業(yè)大學(xué) | 市場營銷 | 90.1 |
W同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 管理和金融工程碩士 | 工商管理 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 金融工程 | 92.95 |
J同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 環(huán)境技術(shù)碩士 | 環(huán)境工程 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 69.0 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 商業(yè)經(jīng)濟和策略碩士 | 商業(yè)分析 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易) | 89.69 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 土壤力學(xué)和商業(yè)管理碩士 | 土木工程 | 華北電力大學(xué) | 水利水電工程 | 3.75 |
C同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 市場營銷碩士碩士 | 管理學(xué) | 北京師范大學(xué) | 管理學(xué) | 86.46 |
P同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 控制系統(tǒng)碩士 | 電子與電氣工程 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 自動化 | 87.95 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 分子生物碩士 | 生物科學(xué)(本科) | 山東大學(xué) | 生物技術(shù) | 80.0 |
W同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 通信和信號處理碩士 | 電子與電氣工程 | 北京工業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3.76 |
Z同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 國際商務(wù)管理學(xué)士 | 國際商務(wù) | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)通州校區(qū) | 國際商務(wù) | - |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 石油工程碩士 | 石油工程 | 山東科技大學(xué) | 資源勘查工程 | 88.17 |
W同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 通信和信號處理碩士 | 電子電氣工程 | 北京郵電大學(xué) | 電子電氣工程 | 88.53 |
W同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級計算碩士 | 計算機科學(xué) | 密歇根州立大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3.58 |
S同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 管理學(xué)學(xué)士 | MBA | 人大附中 | MBA | 36 |
W同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 商業(yè)分析碩士(管理科學(xué)專業(yè))碩士 | 商業(yè)分析 | 北京交通大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 91.0 |
S同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 教育政策研究碩士 | 教育學(xué) | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 91.29 |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 管理和金融工程碩士 | 工商管理 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 金融工程 | 89.0 |
Z同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 東亞發(fā)展與全球經(jīng)濟碩士 | 國際關(guān)系 | 北京工業(yè)大學(xué) | 國際關(guān)系 | 87.27 |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 運輸碩士 | 物流供應(yīng)鏈 | 北京交通大學(xué) | 交通運輸 | 3.72 |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 管理學(xué)碩士 | 管理學(xué) | 北京大學(xué) | 管理科學(xué) | 3.43 |
W同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 經(jīng)濟學(xué)碩士 | 經(jīng)濟學(xué) | 西南財經(jīng)大學(xué) | 金融學(xué) | 90.08 |
X同學(xué) | 劍橋大學(xué) | 英國 NO.7 | 創(chuàng)新,戰(zhàn)略和組織碩士 | 管理學(xué) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 管理科學(xué) | 74.5 |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 生物醫(yī)學(xué)工程碩士 | 醫(yī)學(xué)工程 | 華威大學(xué) | 醫(yī)學(xué)工程 | 60 |
Y同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 管理(運營和項目管理)碩士 | 管理學(xué) | 中央民族大學(xué) | 管理學(xué) | 3.35 |
S同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 數(shù)學(xué)和計算金融碩士 | 數(shù)學(xué)與精算科學(xué) | 同濟大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4.6 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 環(huán)境技術(shù)碩士 | 環(huán)境工程 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 環(huán)境工程 | 69 |
C同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 社會科學(xué)研究方法(政治碩士 | 社會學(xué) | 華南理工大學(xué) | 社會學(xué) | 3.31 |
X同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 國際關(guān)系碩士 | 國際關(guān)系 | 中山大學(xué) | 國際關(guān)系 | 3.8 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 數(shù)學(xué)和金融碩士 | 數(shù)學(xué)與精算科學(xué) | 首都師范大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3.73 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 商業(yè)經(jīng)濟和策略碩士 | 商業(yè)分析 | 多倫多大學(xué) | 經(jīng)濟與金融 | 3.4 |
L同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 高級機械工程碩士 | 機械工程 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 機械工程 | 63 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 商業(yè)經(jīng)濟和策略碩士 | 商業(yè)分析 | 喬治梅森大學(xué) | 金融學(xué) | 3.54 |
P同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 教育學(xué)(兒童發(fā)展和教育)碩士 | 教育學(xué) | 首都師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 81.6 |
T同學(xué) | 劍橋大學(xué) | 英國 NO.7 | 法學(xué)碩士 | LLM | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 3.81 |
L同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)科學(xué)(專業(yè)化)碩士 | 統(tǒng)計學(xué) | 銘傳大學(xué) | 機械電子工程 | 91.0 |
J同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 管理學(xué)碩士 | 管理學(xué) | 中國傳媒大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3.75 |
M同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 純粹數(shù)學(xué)碩士 | 數(shù)學(xué)與精算科學(xué) | 謝菲爾德大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 75.0 |
S同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 社會學(xué)碩士 | 社會學(xué) | 北京外國語大學(xué) | 商務(wù)英語 | 87.96 |
Q同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級計算碩士 | 計算機科學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 87.27 |
T同學(xué) | 愛丁堡大學(xué) | 英國 NO.20 | 機械工程學(xué)士 | 機械工程 | 北京理工大學(xué) | 機械工程 | - |
S同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 環(huán)境生物科學(xué)中的氣候變化碩士 | 生物科學(xué) | 四川大學(xué) | 生物科學(xué) | 79.34 |
Y同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 應(yīng)用語言學(xué)碩士 | 語言學(xué) | 南開大學(xué) | 漢語國際教育 | 91.98 |
W同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 教育學(xué)(高等教育)碩士 | 教育學(xué) | 武漢理工大學(xué) | 教育學(xué) | 85 |
W同學(xué) | 愛丁堡大學(xué) | 英國 NO.20 | 結(jié)構(gòu)和消防安全工程碩士 | 機械工程 | 北京工業(yè)大學(xué) | 機械工程 | 80 |
L同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 金融投資碩士 | 金融分析與投資 | 西南交通大學(xué) | 金融分析與投資 | 85.03 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 應(yīng)用生物科學(xué)和生物技術(shù)碩士 | 生物科學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 藥學(xué) | 91.7 |
X同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 金融碩士 | 金融/會計金融 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 金融/會計金融 | 3.57 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級材料科學(xué)與工程碩士 | 材料科學(xué)工程 | 北京理工大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 87.41 |
X同學(xué) | 愛丁堡大學(xué) | 英國 NO.20 | 社會人類學(xué)與社會歷史碩士 | 社會學(xué) | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 社會學(xué) | 3.64 |
J同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 商業(yè)經(jīng)濟和策略碩士 | 商業(yè)分析 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財政學(xué) | 90.02 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 土壤力學(xué)碩士 | 土木工程 | 清華大學(xué) | 土木工程 | 86.0 |
L同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 管理學(xué)碩士 | 管理學(xué) | 安徽大學(xué) | 新聞學(xué) | 86.8 |
M同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 光學(xué)和光子學(xué)碩士 | 物理學(xué) | 南開大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 86.4 |
X同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 分子生物學(xué)和病毒病理學(xué)碩士 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué) | 84.7 |
Y同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 計算(人工智能)碩士 | 人工智能 | 北京師范大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 93.0 |
H同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 通信和信號處理碩士 | 電子電氣工程 | 西安電子科技大學(xué) | 通信工程 | 90.0 |
Z同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 社會政策與社會研究碩士 | 社會學(xué) | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 91.29 |
H同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 制藥學(xué)碩士 | 藥學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 藥學(xué) | 91.7 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級材料科學(xué)與工程碩士 | 材料科學(xué)工程 | 北京工業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 89.72 |
R同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 圖像、視頻通信與信號處理碩士 | 計算機科學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué) | 3.06 |
Z同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 國際關(guān)系碩士 | 國際關(guān)系 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 國際關(guān)系 | 78.5 |
Y同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 圖像、視頻通信與信號處理碩士 | 計算機科學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 計算機科學(xué) | 77.4 |
L同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 政治社會學(xué)(俄羅斯與東歐)碩士 | 政治 | 中央民族大學(xué) | 英語 | 91.0 |
F同學(xué) | 劍橋大學(xué) | 英國 NO.7 | 教育學(xué)(第二語言教育研究)碩士 | 教育學(xué) | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 對外漢語 | 90.0 |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 石油地球科學(xué)碩士 | 地球科學(xué) | 中國石油大學(xué) | 資源勘查工程 | 85.2 |
L同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 金融投資碩士 | 金融分析與投資 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 金融分析與投資 | 89 |
C同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 市場營銷碩士碩士 | 管理學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) | 管理學(xué) | 90.1 |
Y同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 商務(wù)市場營銷碩士 | 市場營銷 | 中國人民大學(xué) | 市場營銷 | 86.1 |
Y同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 機器人碩士 | 計算機科學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué) | 82.5 |
M同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 金融投資碩士 | 金融分析與投資 | 南京審計學(xué)院 | 金融分析與投資 | 85.41 |
F同學(xué) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 NO.49 | 國際社會與公共政策(非政府組織)碩士 | 國際關(guān)系 | 清華大學(xué) | 國際關(guān)系 | 3.8 |
Q同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 網(wǎng)絡(luò)安全與管理理學(xué)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 北京郵電大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 76.19 |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 生物醫(yī)學(xué)工程碩士 | 醫(yī)學(xué)工程 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 生物工程 | 91.26 |
Y同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 光通信和信號處理 碩士 | 電子電氣工程 | 南開大學(xué) | 電子電氣工程 | 86.4 |
Y同學(xué) | 牛津大學(xué) | 英國 NO.5 | 社會人類學(xué)碩士 | 社會學(xué) | 北京師范大學(xué) | 社會學(xué) | 87.48 |
F同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級化學(xué)工程:生物方向碩士 | 化學(xué)工程 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 生物工程 | 89.23 |
W同學(xué) | 愛丁堡大學(xué) | 英國 NO.20 | 結(jié)構(gòu)和消防安全工程碩士 | 機械工程 | 北京科技大學(xué) | 機械工程 | 82.5 |
C同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 高級化學(xué)工程:生物方向碩士 | 化學(xué)工程 | 赫瑞瓦特大學(xué) | 化學(xué)工程 | 89.23 |
X同學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 NO.10 | 網(wǎng)絡(luò)工程碩士 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 吉林大學(xué) | 信息工程 | 100.0 |
L同學(xué) | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 NO.49 | 社會人類學(xué)碩士(當(dāng)代世界的宗教) | 人類學(xué) | 北京航空航天大學(xué) | 人類學(xué) | 89 |
Z同學(xué) | 布里斯托大學(xué) | 英國 NO.58 | 歐洲大陸會計金融學(xué)士 | 金融/會計金融 | - | 金融/會計金融 | - |
X同學(xué) | 華威大學(xué) | 英國 NO.62 | 商務(wù)會計金融碩士 | 金融/會計金融 | 北京師范大學(xué) | 金融/會計金融 | 87.37 |
Z同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 綠色化學(xué)、能源和環(huán)境碩士 | 環(huán)境科學(xué) | 華北電力大學(xué) | 能源化學(xué)工程 | 83.0 |
M同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 管理和金融工程碩士 | 工商管理 | 滑鐵盧大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 91.84 |
T同學(xué) | 帝國理工學(xué)院 | 英國 NO.8 | 分子醫(yī)學(xué)碩士 | 醫(yī)學(xué)工程 | 北京科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)工程 | 83.1 |
