2017年度ACT考試官方報(bào)告已經(jīng)公布,報(bào)告統(tǒng)計(jì),全美2017年高中畢業(yè)生有60%參加了ACT考試,考生的數(shù)量達(dá)到203萬,其中5%是亞裔考生。
兩百萬ACT考生平均成績?yōu)?1分,該分?jǐn)?shù)距申請排名美國前三十名校還很遠(yuǎn),想要申請美國前30名校,ACT最好在33分以上。
根據(jù)報(bào)告,ACT滿分學(xué)生鳳毛麟角,全美只有2760人,占ACT考生總數(shù)的0.136%。
ACT35分學(xué)生有一萬兩千多名,占考生總數(shù)的0.610%;ACT34分學(xué)生超過了兩萬,占1.010%。ACT能考到33分,意味你超過了近98.7%同齡考生。
ACT成績 | 學(xué)生人數(shù) | 占比 |
36 | 2760 | 0.136% |
35 | 12386 | 0.610% |
34 | 20499 | 1.010% |
33 | 26920 | 1.326% |
2017屆高中畢業(yè)生ACT高分人數(shù)及比例
美國頂尖名校基本從這個(gè)高分段里來挑選學(xué)生,今天彬彬小編為大家統(tǒng)計(jì)整理了一下TOP60大學(xué)的ACT分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn),基本分為三檔:有競爭力的分?jǐn)?shù)、平均線以上的分?jǐn)?shù)、平均線以下的分?jǐn)?shù)。
2018年USNews美國大學(xué)TOP60
ACT分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
排名 | 學(xué)校中文名 | Good | Avg + | Avg - |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
2 | 哈佛大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 芝加哥大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
3 | 耶魯大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
5 | 麻省理工學(xué)院 | 35及以上 | 34-35 | 33-34 |
5 | 斯坦福大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 31-33 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
9 | 杜克大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
10 | 加州理工學(xué)院 | 35及以上 | 34-35 | 34 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
11 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
11 | 西北大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 布朗大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
14 | 康奈爾大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
14 | 萊斯大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
14 | 范德堡大學(xué) | 35及以上 | 33-35 | 32-33 |
18 | 圣母大學(xué) | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 34及以上 | 33-34 | 32-33 |
20 | 喬治城大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 埃默里大學(xué) | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
21 | 加州大學(xué)伯克利 | 34及以上 | 32-34 | 30-32 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
21 | 南加州大學(xué) | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 34及以上 | 32-34 | 31-32 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
27 | 維克森林大學(xué) | 不強(qiáng)制提交 | ||
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 33及以上 | 31-33 | 29-31 |
29 | 塔夫茨大學(xué) | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
30 | 紐約大學(xué) | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 33及以上 | 30-33 | 28-30 |
32 | 波士頓學(xué)院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 32及以上 | 30-32 | 28-30 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | 32及以上 | 30-32 | 29-30 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
34 | 羅徹斯特大學(xué) | 數(shù)據(jù)不明 | - | - |
37 | 波士頓大學(xué) | 31及以上 | 29-31 | 27-29 |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 33及以上 | 31-33 | 30-31 |
37 | 加州大學(xué)圣 巴巴拉分校 | 31及以上 | 28-31 | 點(diǎn)擊收起
點(diǎn)擊查看更多
上一篇:2019年美國大學(xué)本科常規(guī)申請放榜時(shí)間 下一篇:
![]() 標(biāo)簽: ACT考試
![]() ![]() ![]() 400-900-9770
![]() 留學(xué)評估![]() ![]() 免費(fèi) ![]() 留學(xué)問題輕松問400-900-9770 ![]()
手機(jī)請直接輸入:如1860086xxxx
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽! ╳留學(xué)問題輕松問400-900-9770 ![]()
手機(jī)請直接輸入:如1860086xxxx
輸入您的電話號(hào)碼,點(diǎn)擊通話,稍后您將接到我們的電話,該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽! ╳只需 3 秒
|