美國信息系統(tǒng)專業(yè)教學(xué)在世界上的學(xué)術(shù)地位非常高,因此每年意向申請?jiān)搶I(yè)留學(xué)的人也非常多,那么大家是否清楚該專業(yè)的美國院校排名如何呢?今天彬彬教育就為大家介紹一下2021USNEWS美國信息系統(tǒng)專業(yè)排名。
2021USNEWS美國信息系統(tǒng)專業(yè)排名 | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)/年或/學(xué)分 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 77168 | 727 | Cambridge, MA |
2 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 68000 | 687 | Pittsburgh, PA |
3 | 亞利桑那大學(xué) | 32065 | 659 | Tucson, AZ |
4 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 54924 | 704 | Austin, TX |
5 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 51456 | 675 | Minneapolis, MN |
6 | 斯坦福大學(xué) | 73062 | 734 | Stanford, CA |
7 | 佐治亞理工學(xué)院 | 40752 | 681 | Atlanta, GA |
8 | 佐治亞州立大學(xué) | N/A | N/A | Atlanta, GA |
8 | 紐約大學(xué) | 74184 | 721 | New York, NY |
10 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 56646 | 643 | College Park, MD |
11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 74500 | 732 | Philadelphia, PA |
12 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 51454 | 666 | Bloomington, IN |
13 | 亞利桑那州立大學(xué) | 48400 | 680 | Tempe, AZ |
14 | 天普大學(xué) | 69247 | 587 | Philadelphia, PA |
14 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 64656 | 725 | Berkeley, CA |
16 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | 29612 | 675 | Richardson, TX |
17 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 71048 | 719 | Ann Arbor, MI |
17 | 華盛頓大學(xué) | 50436 | 695 | Seattle, WA |
19 | 福坦莫大學(xué) | 100750 | 657 | New York, NY |
以上就是關(guān)于2021USNEWS美國信息系統(tǒng)專業(yè)排名的詳細(xì)信息,如果有任何疑問或是更多問題,可以隨時(shí)點(diǎn)擊彬彬客服老師進(jìn)行咨詢,彬彬教育幫你牽手英美名校~
點(diǎn)擊收起