經(jīng)濟學與商學專業(yè)是國內(nèi)學生在申請海外留學時的一個常選專業(yè),特別是對想要去美國留學的同學來說,因為經(jīng)濟學與商學專業(yè)世界排名靠前的院校大多數(shù)都是美國院校,下面我們一起來看2021USNEWS經(jīng)濟學與商學專業(yè)世界排名。
2021USNEWS經(jīng)濟學與學專業(yè)世界排名 | ||
專業(yè)排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
4 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
6 | 芝加哥大學 | 美國 |
7 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
9 | 紐約大學 | 美國 |
10 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
11 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
12 | 耶魯大學 | 美國 |
13 | 西北大學 | 美國 |
14 | 牛津大學 | 英國 |
15 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
16 | 普林斯頓大學 | 美國 |
17 | 劍橋大學 | 英國 |
18 | 博科尼大學 | 意大利 |
18 | 杜克大學 | 美國 |
20 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
21 | 康奈爾大學 | 美國 |
22 | 哥本哈根商學院 | 丹麥 |
23 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
24 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
25 | 華威大學 | 英國 |
26 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
27 | 多倫多大學 | 加拿大 |
28 | 帝國理工學院 | 英國 |
29 | 密歇根州立大學 | 美國 |
30 | 南加州大學 | 美國 |
31 | 波士頓大學 | 美國 |
32 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
33 | 倫敦商學院 | 英國 |
33 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
35 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
36 | 歐洲工商管理學院 | 法國 |
36 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
38 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
39 | 北京大學 | 中國 |
40 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
41 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
42 | 華盛頓大學 | 美國 |
43 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
44 | 倫敦大學學院 | 英國 |
44 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 達特茅斯學院 | 美國 |
47 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
48 | 香港科技大學 | 香港 |
49 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
50 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
以上就是關(guān)于2021USNEWS經(jīng)濟學與商學專業(yè)世界排名的詳細信息,如果有任何疑問或是更多問題,可以隨時點擊彬彬客服老師進行咨詢,彬彬教育幫你牽手英美名校~
點擊收起