材料科學(xué)與工程專業(yè)在美國大學(xué)一般設(shè)立于工程學(xué)院,因此整理的是US
NEWS材料工程排名。最新的排名中,麻省理工學(xué)院和西北大學(xué)地位十分穩(wěn)定,依然位于第一和第二,斯坦福大學(xué)、UCSB、UIUC則并列位于第三名。專業(yè)前十的學(xué)校陣容變化不大,具體情況請(qǐng)看下表。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 城市/州 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
2 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
3 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana, IL |
6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
7 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
8 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
11 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA |
12 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
14 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
14 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH |
16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
16 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN |
16 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
16 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
20 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | Raleigh, NC |
20 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | Austin, TX |
22 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
22 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
22 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN |
25 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
26 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
26 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis | Davis, CA |
26 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
26 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
30 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
30 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem, PA |
30 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University--College Station | College Station, TX |
30 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | La Jolla, CA |
30 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland--College Park | College Park, MD |
30 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
30 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
37 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
37 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia, PA |
37 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
37 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
41 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | Tempe, AZ |
41 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY |
41 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California--Irvine | Irvine, CA |
41 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA |
41 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville, TN |
46 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
46 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
46 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | Houghton, MI |
46 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
46 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway, NJ |
46 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT |
46 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE |
46 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
54 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
54 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado--Boulder | Boulder, CO |
54 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
57 | 阿爾弗雷德大學(xué)紐約州立陶瓷學(xué)院 | Alfred University--New York State College of Ceramics | Alfred, NY |
57 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
57 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
57 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
57 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | Orlando, FL |
57 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City, UT |
57 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
57 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | Pullman, WA |
57 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
66 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL |
67 | 博伊西州立大學(xué) | Boise State University | Boise, ID |
67 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford, MA |
67 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
70 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | Corvallis, OR |
70 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
70 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
70 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California--Riverside | Riverside, CA |
70 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | Denton, TX |
70 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY |
70 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
70 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
78 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn, AL |
78 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
78 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
78 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas--Arlington | Arlington, TX |
82 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
82 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
82 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD |
82 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | Dayton, OH |
82 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | Houston, TX |
82 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | Lexington, KY |
82 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE |
82 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee, WI |
90 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY |
90 | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué)—佛羅里達(dá)州立大學(xué)聯(lián)合項(xiàng)目 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL |
90 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM |
90 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | New Orleans, LA |
90 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, AL |
90 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | Moscow, ID |
90 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA |
90 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada--Reno | Reno, NV |
90 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | Detroit, MI |
RNP | 空軍理工學(xué)院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH |
RNP | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University | Potsdam, NY |
RNP | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | Miami, FL |
RNP | 蒙大拿州立大學(xué) | Montana State University | Bozeman, MT |
RNP | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | Fargo, ND |
RNP | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | Portland, OR |
RNP | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California--Merced | Merced, CA |
RNP | 丹佛大學(xué) | University of Denver | Denver, CO |
RNP | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
RNP | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas, NV |
RNP | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | Durham, NH |
RNP | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | Morgantown, WV |
RNP | 懷特州立大學(xué) | Wright State University | Dayton, OH |
以上是2020年US NEWS美國材料工程排名,各位同學(xué)可以參照近幾年的排名共同參考。材料科學(xué)與工程專業(yè)在美國研究生階段的方向眾多,不同美國名校在不同材料研究領(lǐng)域側(cè)重點(diǎn)不同,如果需要了解更多信息,歡迎聯(lián)系彬彬教育專家。
點(diǎn)擊收起